Hier die aktuelle Tabelle der 3.Liga Herren
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | 38 | 55 | : | 37 | 18 | 69 | |||||
| 2. | Erzgebirge Aue | 38 | 57 | : | 41 | 16 | 68 | |||||
| 3. | FC Ingolstadt | 38 | 72 | : | 46 | 26 | 64 | |||||
| 4. | Eintr. Braunschweig | 38 | 55 | : | 37 | 18 | 62 | |||||
| 5. | Carl Zeiss Jena | 38 | 54 | : | 44 | 10 | 60 | |||||
| 6. | 1. FC Heidenheim | 38 | 66 | : | 56 | 10 | 59 | |||||
| 7. | Kickers Offenbach | 38 | 55 | : | 35 | 20 | 57 | |||||
| 8. | Bayern München II | 38 | 55 | : | 65 | -10 | 54 | |||||
| 9. | Rot-Weiß Erfurt | 38 | 41 | : | 41 | 0 | 53 | |||||
| 10. | VfB Stuttgart II | 38 | 52 | : | 50 | 2 | 52 | |||||
| 11. | SpVgg Unterhaching | 38 | 52 | : | 52 | 0 | 50 | |||||
| 12. | Dynamo Dresden | 38 | 39 | : | 46 | -7 | 50 | |||||
| 13. | Werder Bremen II | 38 | 49 | : | 54 | -5 | 47 | |||||
| 14. | SV Sandhausen | 38 | 54 | : | 63 | -9 | 47 | |||||
| 15. | SV Wehen Wiesbaden | 38 | 52 | : | 63 | -11 | 47 | |||||
| 16. | Jahn Regensburg | 38 | 43 | : | 48 | -5 | 46 | |||||
| 17. | Wacker Burghausen | 38 | 45 | : | 64 | -19 | 46 | |||||
| 18. | Bor. Dortmund II | 38 | 43 | : | 58 | -15 | 39 | |||||
| 19. | Holstein Kiel | 38 | 43 | : | 61 | -18 | 38 | |||||
| 20. | Wuppertaler SV | 38 | 40 | : | 61 | -21 | 38 | |||||
Die beiden Mannschaften auf Platz 1 und 2 steigen direkt in die 2. Bundesliga auf. Der Dritte der 3. Liga und der Drittletzte der 2. Bundesliga führen in Hin- und Rückspiel eine Relegation aus. Aus der 3. Liga steigen 3 Mannschaften in die Regionalliga ab.
RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:
Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email.
