Hier die aktuelle Tabelle der 2.Bundesliga Herren
| Pos. | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Pkt. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 56 | : | 28 | 28 | 67 | |||||
| 2. | FC St. Pauli | 34 | 72 | : | 37 | 35 | 64 | |||||
| 3. | FC Augsburg | 34 | 60 | : | 40 | 20 | 62 | |||||
| 4. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 48 | : | 31 | 17 | 59 | |||||
| 5. | Arminia Bielefeld | 34 | 48 | : | 41 | 7 | 53 | |||||
| 6. | SC Paderborn | 34 | 49 | : | 49 | 0 | 51 | |||||
| 7. | MSV Duisburg | 34 | 51 | : | 46 | 5 | 50 | |||||
| 8. | 1860 München | 34 | 43 | : | 45 | -2 | 48 | |||||
| 9. | Energie Cottbus | 34 | 55 | : | 49 | 6 | 47 | |||||
| 10. | Karlsruher SC | 34 | 43 | : | 45 | -2 | 46 | |||||
| 11. | Greuther Fürth | 34 | 51 | : | 50 | 1 | 44 | |||||
| 12. | 1. FC Union Berlin | 34 | 42 | : | 45 | -3 | 44 | |||||
| 13. | Alemannia Aachen | 34 | 37 | : | 41 | -4 | 43 | |||||
| 14. | RW Oberhausen | 34 | 38 | : | 52 | -14 | 41 | |||||
| 15. | FSV Frankfurt | 34 | 29 | : | 50 | -21 | 38 | |||||
| 16. | Hansa Rostock | 34 | 33 | : | 45 | -12 | 36 | |||||
| 17. | TuS Koblenz | 34 | 35 | : | 60 | -25 | 31 | |||||
| 18. | Rot-Weiss Ahlen | 34 | 19 | : | 55 | -36 | 22 | |||||
Die Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 steigen in die 1. Bundesliga auf. Dritte der 2. Bundesliga und der Drittletzte der 1. Bundesliga führen in Hin- und Rückspiel eine Relegation aus. Die beiden letzten Mannschaften steigen aus der 2. Bundesliga ab. Die drittletzte Mannschaft bestreitet gegen die Mansnchaft auf Platz 3 der 3. Liga eine Relegation.
RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:
Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email.
