Fussball-in.de


  Du bist hier: Startseite » Tabelle 1.Bundesliga



Tabelle 1.Bundesliga

Hier die aktuelle Tabelle der 1. Fussball Bundesliga der Herren:

Pos.   Mannschaft   Spiele   Tore   Diff.   Pkt.
1.   Bayern München   34   72 : 31   41   70
2.   Schalke 04   34   53 : 31   22   65
3.   Werder Bremen   34   71 : 40   31   61
4.   Bayer Leverkusen   34   65 : 38   27   59
5.   Bor. Dortmund   34   54 : 42   12   57
6.   VfB Stuttgart   34   51 : 41   10   55
7.   Hamburger SV   34   56 : 41   15   52
8.   VfL Wolfsburg   34   64 : 58   6   50
9.   Mainz 05   34   36 : 42   -6   47
10.   Eintracht Frankfurt   34   47 : 54   -7   46
11.   1899 Hoffenheim   34   44 : 42   2   42
12.   Bor. M’Gladbach   34   43 : 60   -17   39
13.   1. FC Köln   34   33 : 42   -9   38
14.   SC Freiburg   34   35 : 59   -24   35
15.   Hannover 96   34   43 : 67   -24   33
16.   1. FC Nürnberg   34   32 : 58   -26   31
17.   VfL Bochum   34   33 : 64   -31   28
18.   Hertha BSC   34   34 : 56   -22   24

Die Mannschaften auf Platz 1 und 2 sind direkt für die Champions League qualifiziert. Platz 3 berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League. Die Mannschaften auf den Plätzen 4 und 5 dürfen am UEFA-Cup teilnehmen. Platz 17 und 18 bedeutet den Abstieg in die zweite Liga. Die drittletzte Mannschaft bestreitet gegen die Mannschaft auf Platz 3 der 2. Bundesliga eine Relegation.



RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:

Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email.

Blog Top Liste - by TopBlogs.de Bloggeramt.de blogoscoop Blogverzeichnis - Blog Verzeichnis bloggerei.de