Die ersten Spiele der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal der Saison 2008/2009 sind bereits gelaufen. Manch ein “Großer” hat sich zwar schwer getan aber die wirklichen Überraschungen blieben bisher aus. Bisher haben alle bundesligisten die nächste Runde im DFB-Pokal erreicht. Hier schon mal eine Übersicht der bisherigen Ergebnisse.
| Heim | Auswärts | Ergebnis | |
| SV Niederauerbach | - | 1. FC Köln | 1:5 (1:3) |
| SpVgg Unterhaching | - | SC Freiburg | 0:2 (0:1) |
| Preußen Münster | - | VfL Bochum | 5:6 i.E. (0:0) |
| FC Erzgebirge Aue | - | FC St. Pauli | 5:4 i.E. (0:0) |
| Kickers Offenbach | - | SpVgg Greuther Fürth | 1:0 (1:0) |
| FSV Frankfurt | - | VfL Osnabrück | 2:0 (0:0) |
| Eintracht Trier | - | Hertha BSC | 1:3 (1:1) |
| Holstein Kiel | - | Hansa Rostock | 0:2 (0:1) |
| SV Babelsberg 03 | - | FSV Mainz 05 | 1:2 n.V. (0:0) |
| Rot-Weiss Essen | - | Borussia Dortmund | 1:3 (1:1) |
| Hallescher FC | - | Hannover 96 | 0:5 (0:1) |
| Fichte Bielefeld | - | Bor. Mönchengladbach | 1:8 (0:7) |
| FC Wegberg-Beeck | - | Alemannia Aachen | 1:4 (1:1) |
| FC Ingolstadt 04 | - | Hamburger SV | 1:3 (1:0) |
| Eintracht Nordhorn | - | Werder Bremen | 3:9 (1:4) |
| FC Homburg | - | FC Schalke 04 | 0:3 (0:1) |
| SC Pfullendorf | - | Eintracht Frankfurt | 0:3 (0:2) |
| Tennis Borussia Berlin | - | Energie Cottbus | 0:3 (0:2) |
| FC Carl Zeiss Jena | - | 1. FC Kaiserslautern | 2:1 (0:0) |
| SC Paderborn | - | FC Augsburg | 1:3 i.E. (1:1, 0:0, 0:0) |
Heute folgen dann noch die fehlenden Ansetzungen. Insgesamt 12 Spiele in der 1. Hauptrunde des DFB-Pokal stehen heute noch auf dem Plan.
| Heim | Auswärts | Ergebnis | |
| SpVgg Ansbach | - | Karlsruher SC | 0:5 (0:3) |
| Bergedorf 85 | - | MSV Duisburg | 1:5 (0:1) |
| TSG Neustrelitz | - | TSV 1860 München | 0:2 (0:2) |
| 1. FC Heidenheim | - | VfL Wolfsburg | 0:3 (0:0) |
| FC Oberneuland Bremen | - | TuS Koblenz | i.E. 5:4 |
| ASV Durlach | - | Arminia Bielefeld | 1:2 (0:1) |
| Darmstadt 98 | - | SV Wehen Wiesbaden | 0:2 (0:0) |
| Rot-Weiß Oberhausen | - | Bayer Leverkusen | n.V. 2:3 |
| Chemnitzer FC | - | 1899 Hoffenheim | 0:1 (0:0) |
| Hansa Lüneburg | - | VfB Stuttgart | 0:5 (0:2) |
| Rot Weiss Ahlen | - | 1. FC Nürnberg | i.E. 3:4 |
| Rot-Weiß Erfurt | - | Bayern München | 3:4 (1:2) |
Update: Der Pokal-Spieltag ist komplett. Die nächste Runde im DFB-Pokal gibt es 23. und 24.September.
Tags: 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg, 1860 München, 1899 Hoffenheim, 2008, Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Bayer Leverkusen, Bayern München, Bor. Mönchengladbach, Borussia Dortmund, DFB, DFB-Pokal, Eintracht Frankfurt, EM, Energie Cottbus, Ergebnisse, FC Augsburg, FC Carl Zeiss Jena, FC Erzgebirge Aue, FC Oberneuland Bremen, FC Schalke 04, Freiburg, FSV Frankfurt, FSV Mainz 05, Fussball, Hamburger SV, Hannover 96, Hansa Rostock, Hertha BSC, Karlsruher SC, Kickers Offenbach, Mainz 05, MSV Duisburg, SC Freiburg, SpVgg Greuther Fürth, SV Wehen Wiesbaden, TSV 1860 München, TuS Koblenz, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VFL Wolfsburg, Werder Bremen
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen:
[...] Ergebnisse des Spieltages findet sich hier. Filed under: DFB Pokal | Tags: deutschland, DFB Pokal, [...]
Pingback von DFB Pokal Hauptrunde 2008/09 ohne Überraschungen gestartet « Fussballblogger - einfach nur Fußball — 11. August 2008 @ 14:45