Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des aktuellen Spieltages in der 3. Liga.
Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 37. Spieltages in der 3. Liga.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 16.05.2009 | 14:00 | Kickers Offenbach | - | Kickers Emden | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 14:00 | Carl Zeiss Jena | - | SpVgg Unterhaching | 4 | : | 3 | (3 | : | 2) | ||||
| 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | SV Sandhausen | 3 | : | 3 | (1 | : | 2) | ||||
| 14:00 | SC Paderborn | - | Wacker Burghausen | 6 | : | 0 | (4 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Dynamo Dresden | - | Jahn Regensburg | 3 | : | 1 | (0 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Wuppertaler SV | - | Erzgebirge Aue | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Werder Bremen II | - | Stuttgarter Kickers | 2 | : | 0 | (0 | : | 0) | ||||
| 14:00 | VfB Stuttgart II | - | Bayern München II | 2 | : | 2 | (1 | : | 1) | ||||
| 14:00 | VfR Aalen | - | Fortuna Düsseldorf | 1 | : | 2 | (1 | : | 1) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 3.Liga.
Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 34. Spieltages in der 3. Liga.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 01.05.2009 | 18:00 | Rot-Weiß Erfurt | - | Bayern München II | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) | |||
| Sa., 02.05.2009 | 14:00 | Erzgebirge Aue | - | VfB Stuttgart II | 0 | : | 3 | (0 | : | 1) | |||
| 14:00 | SC Paderborn | - | Carl Zeiss Jena | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Dynamo Dresden | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Kickers Emden | - | Wacker Burghausen | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Jahn Regensburg | - | Kickers Offenbach | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Stuttgarter Kickers | - | Eintr. Braunschweig | 3 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
| So., 03.05.2009 | 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | Wuppertaler SV | : | ( | : | ) | |||||
| 14:00 | Werder Bremen II | - | VfR Aalen | : | ( | : | ) | ||||||
| 14:00 | SV Sandhausen | - | 1. FC Union Berlin | : | ( | : | ) | ||||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 3.Liga.
Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 33. Spieltages in der 3. Liga.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 24.04.2009 | 19:00 | Wuppertaler SV | - | Fortuna Düsseldorf | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 19:00 | VfB Stuttgart II | - | Jahn Regensburg | 1 | : | 2 | (1 | : | 1) | ||||
| Sa., 25.04.2009 | 14:00 | Wacker Burghausen | - | VfR Aalen | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 14:00 | Kickers Offenbach | - | SV Sandhausen | 0 | : | 3 | (0 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Carl Zeiss Jena | - | Werder Bremen II | 3 | : | 1 | (0 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | SC Paderborn | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Dynamo Dresden | - | Stuttgarter Kickers | 1 | : | 2 | (1 | : | 1) | ||||
| 14:00 | 1. FC Union Berlin | - | SpVgg Unterhaching | 0 | : | 1 | (0 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Kickers Emden | - | Rot-Weiß Erfurt | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| So., 26.04.2009 | 14:00 | Bayern München II | - | Erzgebirge Aue | 2 | : | 3 | (0 | : | 3) | |||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 3.Liga.