<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball-in.de &#187; 2. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-in.de/category/2-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-in.de</link>
	<description>Informationen und Ergebnisse der 1. und 2. Fußball-Bundesliga und der Nationalmannschaft</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:50:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Der 11. Spieltag der 2. Bundesliga</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/der-11-spieltag-der-2-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/der-11-spieltag-der-2-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Pokal]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1359</guid>
		<description><![CDATA[

Ein weiteres Wochenende in der 2. Bundesliga ist vorbei. Bis auf das Montagsspiel zwischen St Pauli und D&#252;sseldorf sind alle Spiele gelaufen. In der Tabelle hat es einige Verschiebungen gegeben, f&#252;r manche eine positive Entwicklung, f&#252;r andere eine Entt&#228;uschung.  So manche Mannschaft der 2. Bundesliga sieht sich nach diesem Wochenende vielleicht schon im Pokalfinale [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/der-11-spieltag-der-2-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimsieg f&#252;r L&#246;wen</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/heimsieg-fuer-loewen/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/heimsieg-fuer-loewen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 04:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[

Die Spieler des TSV 1860 M&#252;nchen lassen sich von der anstehenden Gehaltsk&#252;rzung nicht beeindrucken und besiegen den Aufstiegsfavoriten Hertha BSC Berlin am 15. Spieltag 0:1. L&#246;wen-Trainer Maurer ist begeistert &#8211; und will weiter nach oben klettern. Nach dem guten Saisonstart war beim TSV 1860 in den vergangenen Wochen Ern&#252;chterung eingekehrt. 
Seit einem Monat hatte es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/heimsieg-fuer-loewen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Spieltag Fussball 2. Bundesliga</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-fussball-2-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-fussball-2-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[

Alle Ergebnisse und alle Spiele hier in der &#220;bersicht f&#252;r die 2. Bundesliga:
Aktueller Spieltag 2. Bundesliga

	wt_font_family = 'verdana';
	wt_font_size = '12px';
	wt_color = '#000000';
	wt_background = '#FFFFFF';
	wt_border = '#DEDEDE';
	wt_top_row = '#DEDEDE';
	wt_gray_lines = '#EFEFEF';


© wahretabelle.de


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-fussball-2-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Spieltag der 2. Bundesliga</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-der-2-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-der-2-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des aktuellen Spieltages in der 2. Bundesliga.

	wt_font_family = 'verdana';
	wt_font_size = '11px';
	wt_color = '#000000';
	wt_background = '#FFFFFF';
	wt_border = '#DEDEDE';
	wt_top_row = '#DEDEDE';
	wt_gray_lines = '#EFEFEF';


© wahretabelle.de


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-der-2-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 33. Spieltag der 2. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-33-spieltag-der-2-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-33-spieltag-der-2-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsbur]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[fc ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[greuther fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[sv wehen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 33. Spieltages in der 2. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


So.,&#160;17.05.2009
14:00
&#160;
Hansa Rostock
-
1. FC N&#252;rnberg
&#160;
0
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
1. FC Kaiserslautern
-
MSV Duisburg
&#160;
3
:
5
&#160;
(0
:
3)


&#160;
14:00
&#160;
TuS Koblenz
-
FC St. Pauli
&#160;
2
:
1
&#160;
(2
:
1)


&#160;
14:00
&#160;
Greuther F&#252;rth
-
Mainz 05
&#160;
0
:
2
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
1860 M&#252;nchen
-
Alemannia Aachen
&#160;
1
:
1
&#160;
(1
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
FC Augsburg
-
SV Wehen Wiesbaden
&#160;
1
:
1
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
VfL Osnabr&#252;ck
-
Rot-Weiss Ahlen
&#160;
2
:
2
&#160;
(1
:
1)


&#160;
14:00
&#160;
RW Oberhausen
-
SC Freiburg
&#160;
1
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
FSV Frankfurt
-
FC Ingolstadt
&#160;
1
:
1
&#160;
(0
:
0)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-33-spieltag-der-2-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 30. Spieltag der 2. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-30-spieltag-der-2-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-30-spieltag-der-2-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsbur]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[fc ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[greuther fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[sv wehen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1183</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 30. Spieltages in der 2. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


Fr.,&#160;01.05.2009
18:00
&#160;
Hansa Rostock
-
1. FC Kaiserslautern
&#160;
5
:
1
&#160;
(2
:
0)


&#160;
18:00
&#160;
FC Augsburg
-
1860 M&#252;nchen
&#160;
3
:
0
&#160;
(1
:
0)


&#160;
18:00
&#160;
SV Wehen Wiesbaden
-
VfL Osnabr&#252;ck
&#160;
0
:
1
&#160;
(0
:
0)


So.,&#160;03.05.2009
14:00
&#160;
1. FC N&#252;rnberg
-
FC Ingolstadt
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


&#160;
14:00
&#160;
Mainz 05
-
TuS Koblenz
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


&#160;
14:00
&#160;
Alemannia Aachen
-
RW Oberhausen
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


&#160;
14:00
&#160;
SC Freiburg
-
FSV Frankfurt
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


&#160;
14:00
&#160;
Rot-Weiss Ahlen
-
FC St. Pauli
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


Mo.,&#160;04.05.2009
20:15
&#160;
MSV Duisburg
-
Greuther F&#252;rth
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-30-spieltag-der-2-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 29. Spieltag der 2. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-29-spieltag-der-2-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-29-spieltag-der-2-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 06:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsbur]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[fc ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[greuther fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[sv wehen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 29. Spieltages in der 2. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


Fr.,&#160;24.04.2009
18:00
&#160;
FC St. Pauli
-
SC Freiburg
&#160;
1
:
2
&#160;
(1
:
0)


&#160;
18:00
&#160;
Greuther F&#252;rth
-
FC Augsburg
&#160;
2
:
1
&#160;
(2
:
0)


&#160;
18:00
&#160;
Rot-Weiss Ahlen
-
MSV Duisburg
&#160;
0
:
2
&#160;
(0
:
2)


So.,&#160;26.04.2009
14:00
&#160;
1. FC Kaiserslautern
-
SV Wehen Wiesbaden
&#160;
1
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
TuS Koblenz
-
Alemannia Aachen
&#160;
0
:
2
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
RW Oberhausen
-
1860 M&#252;nchen
&#160;
1
:
1
&#160;
(1
:
1)


&#160;
14:00
&#160;
FSV Frankfurt
-
1. FC N&#252;rnberg
&#160;
2
:
1
&#160;
(1
:
1)


&#160;
14:00
&#160;
FC Ingolstadt
-
Mainz 05
&#160;
3
:
4
&#160;
(1
:
1)


Mo.,&#160;27.04.2009
20:15
&#160;
VfL Osnabr&#252;ck
-
Hansa Rostock
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-29-spieltag-der-2-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der SC Freiburg landet einen wichtigen Sieg im Spitzenspiel</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/der-sc-freiburg-landet-einen-wichtigen-sieg-im-spitzenspiel/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/der-sc-freiburg-landet-einen-wichtigen-sieg-im-spitzenspiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 19:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Abstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[fc ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[greuther fürth]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[Punkte]]></category>
		<category><![CDATA[Quali]]></category>
		<category><![CDATA[Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[SpVgg Greuther Fürth]]></category>
		<category><![CDATA[sv wehen]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tabellen]]></category>
		<category><![CDATA[TSV 1860 München]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1134</guid>
		<description><![CDATA[

Einen wichtigen Sieg im Kampf um den Aufstieg in die erste Bundesliga konnte der SC Freiburg im Spitzenspiel bei der FSV Mainz 05 landen. Damit setzten sie sich am 27. Spieltag der 2. Fu&#223;ball-Bundesliga von den Verfolgern etwas ab und haben nun f&#252;nf Punkte Vorsprung auf die Mainzer. Dabei konnte der SC Freiburg das Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/der-sc-freiburg-landet-einen-wichtigen-sieg-im-spitzenspiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 26. Spieltag der 2. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-26-spieltag-der-2-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-26-spieltag-der-2-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 06:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[fc ingolstadt]]></category>
		<category><![CDATA[fc st pauli]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[sv wehen]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 26. Spieltages in der 2. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


Fr.,&#160;03.04.2009
18:00
&#160;
1. FC N&#252;rnberg
-
TuS Koblenz
&#160;
2
:
0
&#160;
(1
:
0)


&#160;
18:00
&#160;
MSV Duisburg
-
Mainz 05
&#160;
0
:
1
&#160;
(0
:
1)


&#160;
18:00
&#160;
FC Augsburg
-
FC Ingolstadt
&#160;
1
:
1
&#160;
(0
:
1)


So.,&#160;05.04.2009
14:00
&#160;
Hansa Rostock
-
FSV Frankfurt
&#160;
2
:
0
&#160;
(1
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
Alemannia Aachen
-
Greuther F&#252;rth
&#160;
1
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
1. FC Kaiserslautern
-
RW Oberhausen
&#160;
1
:
1
&#160;
(1
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
1860 M&#252;nchen
-
VfL Osnabr&#252;ck
&#160;
1
:
1
&#160;
(0
:
1)


&#160;
14:00
&#160;
SV Wehen Wiesbaden
-
FC St. Pauli
&#160;
3
:
1
&#160;
(1
:
1)


Mo.,&#160;06.04.2009
20:15
&#160;
SC Freiburg
-
Rot-Weiss Ahlen
&#160;
1
:
1
&#160;
(0
:
0)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-26-spieltag-der-2-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 25. Spieltag der 2. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-25-spieltag-der-2-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-25-spieltag-der-2-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Alemannia Aachen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[FC Augsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[FSV Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hansa Rostock]]></category>
		<category><![CDATA[Mainz 05]]></category>
		<category><![CDATA[MSV Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[SC Freiburg]]></category>
		<category><![CDATA[SV Wehen Wiesbaden]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[TuS Koblenz]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 25. Spieltages in der 2. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


Fr.,&#160;20.03.2009
18:00
&#160;
TuS Koblenz
-
Hansa Rostock
&#160;
1
:
1
&#160;
(1
:
1)


&#160;
18:00
&#160;
RW Oberhausen
-
VfL Osnabr&#252;ck
&#160;
0
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
18:00
&#160;
FSV Frankfurt
-
SV Wehen Wiesbaden
&#160;
2
:
1
&#160;
(1
:
0)


So.,&#160;22.03.2009
14:00
&#160;
Mainz 05
-
Alemannia Aachen
&#160;
1
:
4
&#160;
(0
:
2)


&#160;
14:00
&#160;
FC St. Pauli
-
FC Augsburg
&#160;
1
:
1
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
Greuther F&#252;rth
-
1860 M&#252;nchen
&#160;
1
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
Rot-Weiss Ahlen
-
1. FC Kaiserslautern
&#160;
0
:
1
&#160;
(0
:
0)


&#160;
14:00
&#160;
FC Ingolstadt
-
MSV Duisburg
&#160;
0
:
0
&#160;
(0
:
0)


Mo.,&#160;23.03.2009
20:15
&#160;
SC Freiburg
-
1. FC N&#252;rnberg
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 2. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-25-spieltag-der-2-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

