<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fussball-in.de &#187; 1. Bundesliga</title>
	<atom:link href="http://www.fussball-in.de/category/1-bundesliga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fussball-in.de</link>
	<description>Informationen und Ergebnisse der 1. und 2. Fußball-Bundesliga und der Nationalmannschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 11:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Van Gaal: Schluss bei Bayern</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/van-gaal-schluss-bei-bayern/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/van-gaal-schluss-bei-bayern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 11:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>
		<category><![CDATA[Van Gaal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[L]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/van-gaal-schluss-bei-bayern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Spieltag der 1. Bundesliga</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-der-1-bundesliga/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-der-1-bundesliga/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des aktuellen Spieltages in der 1. Bundesliga.

	wt_font_family = 'verdana';
	wt_font_size = '11px';
	wt_color = '#000000';
	wt_background = '#FFFFFF';
	wt_border = '#DEDEDE';
	wt_top_row = '#DEDEDE';
	wt_gray_lines = '#EFEFEF';


© wahretabelle.de


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/aktueller-spieltag-der-1-bundesliga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 33. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-33-spieltag-der-1-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-33-spieltag-der-1-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:12:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 33. Spieltages in der 1. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


Sa.,&#160;16.05.2009
15:30
&#160;
Werder Bremen
-
Karlsruher SC
&#160;
1
:
3
&#160;
(0
:
2)


&#160;
15:30
&#160;
Hamburger SV
-
1. FC K&#246;ln
&#160;
0
:
1
&#160;
(0
:
1)


&#160;
15:30
&#160;
VfB Stuttgart
-
Energie Cottbus
&#160;
2
:
0
&#160;
(1
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
VfL Bochum
-
Eintracht Frankfurt
&#160;
2
:
0
&#160;
(1
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
Hertha BSC
-
Schalke 04
&#160;
0
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
Bayer Leverkusen
-
Bor. M&#8217;Gladbach
&#160;
5
:
0
&#160;
(2
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
Bor. Dortmund
-
Arminia Bielefeld
&#160;
6
:
0
&#160;
(1
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
Hannover 96
-
VfL Wolfsburg
&#160;
0
:
5
&#160;
(0
:
3)


&#160;
15:30
&#160;
1899 Hoffenheim
-
Bayern M&#252;nchen
&#160;
2
:
2
&#160;
(2
:
2)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-33-spieltag-der-1-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ansetzungen 30. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-30-spieltag-der-1-bundesliga-0809/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-30-spieltag-der-1-bundesliga-0809/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Köln]]></category>
		<category><![CDATA[1899 Hoffenheim]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Arminia Bielefeld]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer Leverkusen]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Eintracht Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Cottbus]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburger SV]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover 96]]></category>
		<category><![CDATA[Hertha BSC]]></category>
		<category><![CDATA[Karlsruher SC]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[VfB Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[VfL Bochum]]></category>
		<category><![CDATA[VFL Wolfsburg]]></category>
		<category><![CDATA[Werder Bremen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[

Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 30. Spieltages in der 1. Fu&#223;ball Bundesliga der Saison 2008/2009.


Datum
&#160;
Heim
-
Gast
&#160;
Erg.


Fr.,&#160;01.05.2009
20:30
&#160;
VfL Bochum
-
Hannover 96
&#160;
0
:
2
&#160;
(0
:
2)


Sa.,&#160;02.05.2009
15:30
&#160;
Bayern M&#252;nchen
-
Bor. M&#8217;Gladbach
&#160;
2
:
1
&#160;
(2
:
1)


&#160;
15:30
&#160;
Schalke 04
-
Bayer Leverkusen
&#160;
1
:
2
&#160;
(0
:
2)


&#160;
15:30
&#160;
Arminia Bielefeld
-
VfB Stuttgart
&#160;
2
:
2
&#160;
(1
:
2)


&#160;
15:30
&#160;
VfL Wolfsburg
-
1899 Hoffenheim
&#160;
4
:
0
&#160;
(0
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
Eintracht Frankfurt
-
Bor. Dortmund
&#160;
0
:
2
&#160;
(0
:
0)


&#160;
15:30
&#160;
Karlsruher SC
-
Energie Cottbus
&#160;
0
:
0
&#160;
(0
:
0)


So.,&#160;03.05.2009
17:00
&#160;
Hamburger SV
-
Hertha BSC
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


&#160;
17:00
&#160;
1. FC K&#246;ln
-
Werder Bremen
&#160;
&#160;
:
&#160;
&#160;
(&#160;
:
&#160;)


Selbstverst&#228;ndlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/ansetzungen-30-spieltag-der-1-bundesliga-0809/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bayern M&#252;nchen: Klinsmann entlassen</title>
		<link>http://www.fussball-in.de/bayern-muenchen-klinsmann-entlassen/</link>
		<comments>http://www.fussball-in.de/bayern-muenchen-klinsmann-entlassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 20:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dirk</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Bundesliga]]></category>
		<category><![CDATA[Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[FC Bayern München]]></category>
		<category><![CDATA[Fussball]]></category>
		<category><![CDATA[HSV]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fussball-in.de/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[

Und pl&#246;tzlich ging alles doch ganz schnell. Eigentlich hie&#223; es ja immer das man am Trainer J&#252;rgen Klinsmann bis zum Saisonende und dar&#252;ber hinaus festhalten werde. Aber beim FC Bayern M&#252;nchen z&#228;hlt nur eines und das ist der Erfolg.
Und den konnte Klinsmann nicht wirklich vorweisen. Aus in der Champions League und Aus im DFB Pokal. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fussball-in.de/bayern-muenchen-klinsmann-entlassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
