Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 29. Spieltages in der 3. Liga.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 04.04.2009 | 14:00 | Erzgebirge Aue | - | Wacker Burghausen | 2 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | Bayern München II | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | VfB Stuttgart II | 1 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| So., 05.04.2009 | 14:00 | SC Paderborn | - | 1. FC Union Berlin | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 14:00 | SV Sandhausen | - | Kickers Emden | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
| Di., 07.04.2009 | 19:00 | Carl Zeiss Jena | - | Eintr. Braunschweig | : | ( | : | ) | |||||
| 19:00 | Werder Bremen II | - | Wuppertaler SV | : | ( | : | ) | ||||||
| 19:00 | Jahn Regensburg | - | Rot-Weiß Erfurt | : | ( | : | ) | ||||||
| 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | Kickers Offenbach | : | ( | : | ) | ||||||
| 19:00 | VfR Aalen | - | Dynamo Dresden | : | ( | : | ) | ||||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 3.Liga.
Tags: 1 fc union berlin, carl zeiss jena, dynamo dresden, erzgebirge aue, jahn regensburg, stuttgarter kickers, VfB Stuttgart, Werder Bremen, wuppertaler sv
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen: