Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 23. Spieltages in der 1. Fußball Bundesliga der Saison 2008/2009.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 06.03.2009 | 20:30 | Schalke 04 | - | 1. FC Köln | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | |||
| Sa., 07.03.2009 | 15:30 | Bayern München | - | Hannover 96 | 5 | : | 1 | (3 | : | 1) | |||
| 15:30 | VfB Stuttgart | - | Bor. Dortmund | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Energie Cottbus | - | Hertha BSC | 1 | : | 3 | (1 | : | 2) | ||||
| 15:30 | VfL Wolfsburg | - | Karlsruher SC | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Bor. M’Gladbach | - | Hamburger SV | 4 | : | 1 | (2 | : | 1) | ||||
| 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Werder Bremen | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | ||||
| So., 08.03.2009 | 17:00 | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 17:00 | Bayer Leverkusen | - | VfL Bochum | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen:
- Ansetzungen 2. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 3. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 5. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 6. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 7. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 8. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:
Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email. Du kannst mir natürlich auch auf Twitter folgen.








