Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 20. Spieltages in der 1. Fußball Bundesliga der Saison 2008/2009.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 13.02.2009 | 20:30 | 1899 Hoffenheim | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 4 | (1 | : | 3) | |||
| Sa., 14.02.2009 | 15:30 | Werder Bremen | - | Bor. M’Gladbach | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) | |||
| 15:30 | VfL Bochum | - | Schalke 04 | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
| 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Wolfsburg | 0 | : | 2 | (0 | : | 1) | ||||
| 15:30 | Hertha BSC | - | Bayern München | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Hannover 96 | - | VfB Stuttgart | 3 | : | 3 | (2 | : | 2) | ||||
| 15:30 | 1. FC Köln | - | Karlsruher SC | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | ||||
| So., 15.02.2009 | 17:00 | Hamburger SV | - | Arminia Bielefeld | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | |||
| 17:00 | Bor. Dortmund | - | Energie Cottbus | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen:
- Ansetzungen 2. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 3. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 5. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 6. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 7. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 8. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:
Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email. Du kannst mir natürlich auch auf Twitter folgen.








