Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 18. Spieltages in der 1. Fußball Bundesliga der Saison 2008/2009.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 30.01.2009 | 20:30 | Hamburger SV | - | Bayern München | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | |||
| Sa., 31.01.2009 | 15:30 | VfB Stuttgart | - | Bor. M’Gladbach | 2 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 15:30 | Hertha BSC | - | Eintracht Frankfurt | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Bor. Dortmund | - | Bayer Leverkusen | 1 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Hannover 96 | - | Schalke 04 | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | 1. FC Köln | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | 1899 Hoffenheim | - | Energie Cottbus | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| So., 01.02.2009 | 17:00 | Werder Bremen | - | Arminia Bielefeld | 1 | : | 2 | (1 | : | 1) | |||
| 17:00 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen:
- Ansetzungen 2. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 3. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 5. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 6. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 7. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 8. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:
Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email. Du kannst mir natürlich auch auf Twitter folgen.








