Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 10. Spieltages in der 3. Liga.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 17.10.2008 | 19:00 | Stuttgarter Kickers | - | VfB Stuttgart II | 4 | : | 4 | (0 | : | 3) | |||
| Sa., 18.10.2008 | 14:00 | SpVgg Unterhaching | - | Kickers Emden | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) | |||
| 14:00 | Eintr. Braunschweig | - | Wacker Burghausen | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | SC Paderborn | - | Kickers Offenbach | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | ||||
| 14:00 | Fortuna Düsseldorf | - | Bayern München II | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) | ||||
| 14:00 | Jahn Regensburg | - | Erzgebirge Aue | 1 | : | 4 | (1 | : | 1) | ||||
| 14:00 | SV Sandhausen | - | Rot-Weiß Erfurt | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 14:00 | VfR Aalen | - | Wuppertaler SV | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | ||||
| So., 19.10.2008 | 14:00 | Carl Zeiss Jena | - | Dynamo Dresden | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 14:00 | Werder Bremen II | - | 1. FC Union Berlin | 1 | : | 2 | (0 | : | 0) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 3.Liga.
Tags: 2008, Bayern München, EM, Ergebnisse, Fussball, Kickers Offenbach, Tabelle, TV, VfB Stuttgart, Werder Bremen
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen: