Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 10. Spieltages in der 1. Fußball Bundesliga der Saison 2008/2009.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di., 28.10.2008 | 20:00 | Werder Bremen | - | Bayer Leverkusen | 0 | : | 2 | (0 | : | 0) | |||
| 20:00 | Arminia Bielefeld | - | Energie Cottbus | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) | ||||
| 20:00 | VfL Wolfsburg | - | Bor. M’Gladbach | 3 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 20:00 | Karlsruher SC | - | Schalke 04 | 0 | : | 3 | (0 | : | 2) | ||||
| Mi., 29.10.2008 | 20:00 | Hamburger SV | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | |||
| 20:00 | VfL Bochum | - | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 3 | (1 | : | 0) | ||||
| 20:00 | Eintracht Frankfurt | - | Bayern München | 1 | : | 2 | (0 | : | 0) | ||||
| 20:00 | Hertha BSC | - | Hannover 96 | 3 | : | 0 | (0 | : | 0) | ||||
| 20:00 | 1. FC Köln | - | Bor. Dortmund | 0 | : | 1 | (0 | : | 0) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
Weitere Artikel zu ähnlichen Themen:
- Ansetzungen 2. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 3. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 5. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 6. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 7. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
- Ansetzungen 8. Spieltag der 1. Bundesliga 08/09
RSS-Feed - Immer auf dem aktuellen Stand:
Immer auf dem Laufenden sein? Dann abonniere doch meinen RSS Feed. Oder empfange die neuesten Artikel ganz bequem per Email. Du kannst mir natürlich auch auf Twitter folgen.








