Und hier die Ansetzungen und Ergebnisse des 19. Spieltages in der 1. Fußball Bundesliga der Saison 2008/2009.
| Datum | Heim | - | Gast | Erg. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr., 06.02.2009 | 20:30 | Arminia Bielefeld | - | Hertha BSC | 1 | : | 1 | (1 | : | 1) | |||
| Sa., 07.02.2009 | 15:30 | Schalke 04 | - | Werder Bremen | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) | |||
| 15:30 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Eintracht Frankfurt | - | 1. FC Köln | 2 | : | 2 | (1 | : | 0) | ||||
| 15:30 | Bayer Leverkusen | - | VfB Stuttgart | 2 | : | 4 | (0 | : | 1) | ||||
| 15:30 | Karlsruher SC | - | Hamburger SV | 3 | : | 2 | (0 | : | 1) | ||||
| 15:30 | Bor. M’Gladbach | - | 1899 Hoffenheim | 1 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
| So., 08.02.2009 | 17:00 | Bayern München | - | Bor. Dortmund | 3 | : | 1 | (1 | : | 1) | |||
| 17:00 | Energie Cottbus | - | Hannover 96 | 3 | : | 1 | (1 | : | 0) | ||||
Selbstverständlich gibt es hier bei uns nicht nur die Ergebnisse, sondern auch die aktuelle Tabelle der 1. Bundesliga.
